
קצוות בדל טיטניום
תקן: ASTM B363, ANSI B16.9
גודל: 1/2 אינץ' עד 24 אינץ'
דרגת חומר: Gr1, Gr2, Gr7, Gr12
סוג חיבור: bw
MQQ: 1 pc
ל-WTD מבחר גדול של קצוות טיטניום דרגה 2 ואביזרים אחרים לצינורות טיטניום לשוק התעשייתי.
סוג A MSS Short, ANSI Long וסוג B MSS Short זמינים כולם. סובלנות מידות הן בהתאם ל-ASME B16.9.
עובי דופן התאמת צינור טיטניום עומדים בלוח הזמנים הסטנדרטי של ASME B36.19M, כגון צינורות קיר 10S ו-40S. משטחים זמינים בהזמנה מיוחדת עבור משטחי קצה טיטניום עם גימור מעובד לפי ASME B16.5. משטח רגיל באמצעות התזת זריקות או כבישה (בגודל קטן משתמשים כולם בפיצוץ, בגודל גדול משטח כבישה משומש)
תחריט אלקטרו-כימי או סימון לייזר משמש לתיוג קבוע של אביזרי ריתוך קת טיטניום בהתאם ל-ASME B16.9.
תיאור המוצר
| שם המוצר | קצה חתיך טיטניום |
| מותג | WTD |
| חוֹמֶר | Gr1,GR2,GR3,GR7,GR12 |
| תֶקֶן | ASTM B363, ANSI B16.9 |
| גוֹדֶל | DN 15 עד DN 600, 1/2 אינץ' עד 24 אינץ' |
| סוּג | ארוך (ANSI) וקצר (MSS) |
| סוג חיבור | קת מרותך (BW) |
| מִשׁטָח | פיצוץ ירי או משטח כבישה |
| סימון לייזר | כֵּן |
| MOQ | 1 יחידות |
מידות קצה בדל

| Sch10 | Sch40 | ||||||||||
NOM. גודל צינור | OUTSIDE DIA. | LAP DIA. | הקלד רדיוס | LENGTH (L) MSS ANSI | INSIDE DIA. | עובי קיר | עובי הקפות | INSIDE DIA. | עובי קיר | עובי הקפות | |
| אינצ'ים | (OD) | (G) | (R) | קָצָר | אָרוֹך | (תְעוּדַת זֶהוּת) | (T) | (t) | (תְעוּדַת זֶהוּת) | (T) | (t) |
| 1/2 | 0.840 | 1-3/8 | 1/8 | 2 | 3 | 0.674 | 0.083 | 0.083 | 0.622 | 0.109 | 0.109 |
| 3/4 | 1.050 | 1-11/16 | 1/8 | 2 | 3 | 0.884 | 0.109 | 0.109 | 0.824 | 0.113 | 0.113 |
| 1 | 1.315 | 2 | 1/8 | 2 | 4 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 1.049 | 0.133 | 0.133 |
| 1-1/4 | 1.660 | 2-1/2 | 3/16 | 2 | 4 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 1.380 | 0.140 | 0.140 |
| 1-1/2 | 1.900 | 2-7/8 | 1/4 | 2 | 4 | 1.682 | 0.109 | 0.109 | 1.610 | 0.145 | 0.145 |
| 2 | 2.375 | 3-5/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.157 | 0.109 | 0.109 | 2.067 | 0.154 | 0.154 |
| 2-1/2 | 2.875 | 4-1/8 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 2.469 | 0.203 | 0.203 |
| 3 | 3.500 | 5 | 3/8 | 2-1/2 | 6 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 3.068 | 0.216 | 0.216 |
| 3-1/2 | 4.000 | 5-1/2 | 3/8 | 3 | 6 | 3.760 | 0.120 | 0.120 | 3.548 | 0.226 | 0.226 |
| 4 | 4.500 | 6-3/16 | 7/16 | 3 | 6 | 4.260 | 0.120 | 0.120 | 4.026 | 0.237 | 0.237 |
| 5 | 5.563 | 7-5/16 | 7/16 | 3 | 8 | 5.295 | 0.134 | 0.134 | 5.047 | 0.258 | 0.258 |
| 6 | 6.625 | 8-1/2 | 1/2 | 3-1/2 | 8 | 6.357 | 0.134 | 0.134 | 6.065 | 0.280 | 0.280 |
| 8 | 8.625 | 10-5/8 | 1/2 | 4 | 8 | 8.329 | 0.148 | 0.148 | 7.981 | 0.322 | 0.322 |
| 10 | 10.750 | 12-3/4 | 1/2 | 5 | 10 | 10.420 | 0.165 | 0.165 | 10.020 | 0.365 | 0.365 |
| 12 | 12.750 | 15 | 1/2 | 6 | 10 | 12.390 | 0.180 | 0.180 | 12.000 | 0.375 | 0.375 |
| 14 | 14.000 | 16-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 13.250 | 0.375 | 0.375 |
| 16 | 16.000 | 18-1/2 | 1/2 | 6 | 12 | 15.624 | 0.188 | 0.188 | 15.250 | 0.375 | 0.375 |
| 18 | 18.000 | 21 | 1/2 | 6 | 12 | 17.624 | 0.188 | 0.188 | 17.250 | 0.375 | 0.375 |
| 20 | 20.000 | 23 | 1/2 | 6 | 12 | 19.564 | 0.218 | 0.218 | 19.250 | 0.375 | 0.375 |
| 24 | 24.000 | 27-1/4 | 1/2 | 6 | 12 | 23.500 | 0.375 | 0.375 | 23.250 | 0.375 | 0.375 |




שאלות נפוצות
1) למה לבחור בחברת WTD?
ניסיון עשיר, ציוד מושלם, טכנולוגיה בוגרת. 100% בדיקת מימד, טכנולוגיית טיפול משטח מתקדמת, סימון לייזר חינם, זמן אספקה קצר, שירות לאחר מכירה בזמן
2) איך להזמין?
כתוב "חומר + תקן + מפרט + כמות + דרישות מיוחדות" אנו נחשב את המחיר בהתאם לדרישות ונשיב להצעת המחיר במייל בזמן
3) MOQ
1 יחידות
4) כמה זמן למשלוח ההזמנה?
15 ימים רגילים, נכלול את זמן האספקה בהצעת המחיר בהתאם לדרישת הלקוח ונפעל לפי החוזה.
תגיות פופולריות: קצוות בדל טיטניום, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, קניה, מחיר, הנחה
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה










